您的位置: 首页 >> 学生公告 >> 正文
生科学院首届实验技能大赛成绩及获奖情况
    来源:   编辑:   查看:

 

叶脉书签比赛成绩及获奖情况
序号 姓名 班级 学号 平均分 获奖情况
1 樊成丽 12.1 20121641048 9.75 第一名
2 管方念 14.2 20141642045 9.75
3 杨 燕 13.3 20131643026 9.75
4 孙雪梅 13.4 20131634022 9.75
5 解崇友 12.3 20121643002 9.5 第二名
6 吴佳馨 13.1 20131641084 9.5
7 周家辉 14.3 20141643047 9.5
8 陈利君 14.1 20141641055 9.25
9 陈海霞 12.1 20121641060 9 第三名
10 鲜小华 12.1 20121641067 9
11 杨凤 12.1 201216410 9
12 倪露芸 13.3 20121643013 9
13 郑思敏 13.1 20131641064 9
14 丁前霞 13.1 20130241141 9
15 侯冬 13.4 20131634025 9
16 杨欢 14.1 20141641072 9
17 陈瑶 14.1 20141641056 9
18 杨妙亭 14.2 20141642002 9
19 王茜 14.2 20141642033 9
20 冯丹 14.3 20141643025 9
21 姜宇 13.4 20131634048 9
22 陈玲 13.1 20131641054 8.75 优秀奖
23 卜平 13.1 20131641077 8.75
24 陶鹏 13.1 20131641036 8.75
25 陈薛仲 13.1 20131641069 8.75
26 周秋君 14.1 20141641064 8.75
27 谯娟 14.2 20141642027 8.75
28 蔡琴 14.2 20141642019 8.75
29 陈红萍 14.3 20141643033 8.75
30 张洪 13.4 20131634018 8.75
31 张媛 13.4 20131634011 8.75
32 李璐 13.4 20131634019 8.75
33 王文英 12.1 20121641028 8.75
34 杨树青 12.1 20121641061 8.5
35 林莎 12.1 20121641050 8.5
36 袁佳玲 12.3 20121643015 8.5
37 吴光洁 13.1 20131641074 8.5
38 何明惠 13.1 20131641063 8.5
39 郑武举 13.1 20131641083 8.5
40 王菊香 14.4 20141634007 8.5
41 冯丽 13.4 20131634043 8.5
42 张杰 14.1 20141641022 8.5
43 王政 14.2 20141642043 8.5
44 周权 13.4 20131634006 8.5
45 曾汉东 12.1 20121641026 8.25
46 廖艺 13.1 20131641073 8.25
47 葛廷 13.1 20131641072 8.25
48 陈小燕 14.4 20141634032 8.25
49 杨林 13.4 20131634004 8.25
50 彭曦 13.4 20131634030 8.25
51 刘晓丹 14.1 20141641017 8.25
52 熊玉莲 14.2 20141642008 8.25
53 侯敏 14.2 20141642137 8.25
54 马春艳 14.2 20141642057 8.25
55 倪东萍 12.1 20121641019 8.25
56 高悦 14.2 20141642061 8
57 杨萍 12.1 20121641004 8
58 刘晓玲 12.3 20121643011 8
59 沈伟 12.3 20121643007 8
60 卢佳 13.1 20131641007 8
61 冯晨 13.1 20131641045 8
62 赵洪凤 13.1 20131641021 8
63 杨秀月 13.1 20131641011 8
64 袁明珠 13.1 20131641060 8
65 胡章薇 13.2 20131642022 8
66 万小川 14.4 20141634026 8
67 李金浩 14.4 20141634055 8
68 曾玲 14.1 20141641015 8
69 邓炳岚 14.2 20141642035 8
70 赵小愿 14.2 20141642050 8
71 邓怡 14.2 20141642047 8
72 雷斌 14.2 20141642026 8
73 梁明 14.2 20141642006 8
74 李元凤 14.2 20141642009 8
75 胡琼瑶 14.3 20141643043 8
76 张杰 14.3 20141643012 8
77 彭 梦 13.3 20131643005 8
78 杨 森 13.3 20131643034 8
79 梁亚男 13.4 20131634001 8
80 张青莲 14.1 20141641009 8
81 方玲 12.1 20121641064 7.75
82 刘立燕 12.1 20121641017 7.75
83 黄莉 12.3 20121643012 7.75
84 刘阳 13.1 20131641066 7.75
85 张春坪 13.2 20131642046 7.75
86 张媛 14.4 20141634033 7.75
87 陈旭 14.1 20141641016 7.75
88 林冬梅 14.2 20141642038 7.75
89 杜杰 14.2 20141642052 7.75
90 张翔 14.2 20141642010 7.75
91 胡莎莎 13.1 20131641019 7.5
92 杨芳 13.1 20131641010 7.5
93 凌鸿 13.1 20131641068 7.5
94 陈欢 13.2 20131642027 7.5
95 丁剑宇 13.2 20131642034 7.5
96 覃仕洪 13.2 20131642013 7.5
97 潘悦 13.2 20131642032 7.5
98 杜欣洁 13.4 20131634032 7.5
99 左思焱 13.4 20131634031 7.5
100 罗玲 13.4 20131634024 7.5
101 黄兰 14.1 20141641054 7.5
102 邓茹 14.2 20141642023 7.5
103 邓睿 13.2 20131642006 7.5
104 余春雨 13.4 20131634023 7.5
105 唐健 13.4 20131634046 7.5
106 李涛 13.4 20131634013 7.5
107 严家驹 13.4 20131634045 7.5
108 周华兰 12.1 20121641070 7.25
109 魏琴 12.1 20121641057 7.25
110 蒲艳 12.3 20121643017 7.25
111 刘雨田 13.1 20131641035 7.25
112 罗升勇 14.4 20141634027 7.25
113 陈佳玲 13.4 20131634014 7.25
114 甘虹圆 14.1 20141641031 7.25
115 刘燕 13.2 20131642036 7.25
116 王小林 13.4 20131634027 7.25
117 徐开琴 14.2 20141642011 7.25
118 吕小琴 14.2 20141642001 7
119 罗欢 12.1 20121641042 7
120 邓孟玲 12.1 20121641012 7
121 张平梅 13.1 20131641044 7
122 曹勤 13.1 20131641051 7
123 罗昭凤 13.1 20131641038 7
124 刘梦蝶 13.1 20131641043 7
125 吴饶 13.1 20131641015 7
126 陈瑜 13.2 20131642012 7
127 杨爱灵 13.4 20131634021 7
128 徐丹丹 13.4 20131634017 7
129 张利华 13.4 20131634002 7
130 林世俐 14.2 20141642058 7
131 肖方 14.2 20141642063 7
132 李翔 14.2 20141642054 7
133 陈红昱 14.2 20141642005 7
134 万玲伶 13.2 20131642016 7
135 文清 13.1 20131641032 6.75
136 宋莎 13.1 20131641053 6.75
137 罗阳 14.4 20141634041 6.75
138 吴登强 14.4 20141634045 6.75
139 陈梅 14.1 20141641044 6.75
140 何守丽 14.2 20141642056 6.75
141 潘姚 12.3 20121643004 6.5
142 李银 13.1 20131641006 6.5
143 何昇阳 13.1 20131641005 6.5
144 王玉杰 13.1 20131641061 6.5
145 尹红梅 13.4 20131634037 6.5
146 蒋鹏程 14.4 20141634009 6.5
147 袁孟晨 13.4 20131634033 6.5
148 卢科 14.4 20141634047 6.5
149 宋雨 14.1 20141641073 6.5
150 闵迁 14.1 20141641026 6.5
151 刘果 14.3 20141643035 6.5
152 熊瑶 13.2 20131642031 6.5
153 钟智旭 13.4 20131634029 6.5
154 刘瑶 13.1 20131641017 6.25
155 浦清 14.2 20141642020 6.25
156 蒋家君 14.4 20141634051 6.25
157 张俊英 14.1 20141641008 6.25
158 张梅琳 13.2 20131642001 6.25
159 王爽 13.4 20131634016 6.25
160 杨梅 12.1 20121641039 6
161 肖亚玲 13.2 20131642050 6
162 何世江 14.2 20141642022 6
163 彭川 13.4 20131634008 5.75
164 刘晓兰 12.3 20121643005 5.5
165 刘佳欣 14.4 20141634001 5.25
166 吕茜 14.1 20141642041 5.25
167 景凤均 14.2 20141642051 5.25
168 杨芊 13.1 20131641065 5
169 黄敏 14.1 20141641036 5
170 唐敏慧 12.1 20121641036 0
171 吉超群 12.1 20121641065 0
172 任晓红 12.1 20121641003 0
173 罗静旭 12.1 20121641016 0
174 龙黎 12.1 20121641062 0
175 张亚唯 12.1 20121641010 0
176 文庆利 12.1 20121641005 0
177 张容 12.1 20121641066 0
178 李飞扬 12.3 20121643016 0
179 刘阳 12.3 20121643008 0
180 昌丽 13.1 20131641046 0
181 罗霞 13.1 20131641024 0
182 任欢 14.4 20141634040 0
183 黄先全 13.3 20131643025 0
184 鲜杰 13.2 20131642030 0
185 罗泽英 13.2 20131642017 0
186 贾虎 13.2 20131642028 0
187 赵沙沙 14.1 20141641029 0
188 李艾芮 14.1 20141641074 0
189 曾海龙 14.2 20141642028 0
190 蒲宗旺 13.3 20131643028 0
191 汪 斌 13.3 20131643017 0
土豆切片比赛成绩及获奖情况
序号 姓名 班级 学号 平均分  获奖情况
1 漆玉琳 13.2 20131642049 95 第一名
2 方第清 13.2 20131642007 94
3 周权 13.4 20131634006 89.5 第二名
4 卢佳 13.1 20131641007 89.5
5 罗欢 12.1 20121641042 87.5 第三名
6 张洪 13.4 20131634018 87
7 陈慧 13.2 20131642039 87
8 杨婉玲 13.1 20131641008 86.5
9 林莎 12.1 20121641050 86.5
10 彭川 13.4 20131634008 86 优秀奖
11 余春雨 13.4 20131634023 86
12 包彩云 13.2 20131642011 85.5
13 李倩 13.2 20131642047 85.5
14 郑思敏 13.1 20131641064 85
15 李银 13.1 20131641006 85
16 莫启燕 14.1 20141641033 85
17 左思焱 13.4 20131634031 84  
18 彭菊红 14.2 20141642032 84  
19 范玉洁 13.1 20131641022 84  
20 鲜杰 13.2 20131642030 84  
21 杨芊 13.1 20131641065 83.5  
22 杨茜 13.2 20131642054 82.5  
23 王心海 13.4 20131634010 82.5  
24 姜宇 13.4 20131634048 82  
25 袁明珠 13.1 20131641060 82  
26 李诗雅 13.1 20131641052 82  
27 范勇 14.1 20141641034 82  
28 熊瑶 13.2 20131642031 81.5  
29 张媛 13.4 20131634011 81.5  
30 周华兰 12.1 20121641070 81.5  
31 刘瑶 13.1 20131641017 80.5  
32 杨洁 13.1 20131641075 80.5  
33 张腾丹 14.2 20141642048 80.5  
34 喻亭 14.1 20141641001 80.5  
35 唐健 13.4 20131634046 80  
36 唐开静 13.2 20131642019 80  
37 詹曲婷 13.4 20131634049 79.5  
38 朱秋月 13.1 20131641016 79.5  
39 赵紫红 13.1 20131641003 79.5  
40 潘永莲 13.4 20131634050 79  
41 吴迪 13.1 20131641028 79  
42 孙雪梅 13.4 20131634022 79  
43 杨春燕 13.2 20131642002 78.5  
44 李腾 13.1 20131641058 78.5  
45 刘雨田 13.1 20131641065 77.5  
46 刘阳 13.1 20131641066 77.5  
47 杜慧 13.1 20131641062 77.5  
48 何昕 13.2 20131642005 77  
49 王洁 13.2 20131642014 77  
50 席敬 13.1 20131641018 76.5  
51 王爽 13.4 20131634016 76.5  
52 李璐 13.4 20131634019 76  
53 钟智旭 13.4 20131634029 75.5  
54 叶姗姗 13.1 20131641029 75.5  
55 文琰 13.1 20131641079 75.5  
56 周鑫 13.1 20131641023 75  
57 李隹 13.2 20131642023 75  
58 李丽 13.2 20131642040 75  
59 全军 13.4 20131634020 75  
60 朱文静 13.1 20131641039 74  
61 邱杨 13.1 20131641049 73.5  
62 王小林 13.4 20131634027 73.5  
63 刘燕 13.2 20131642036 73.5  
64 严家驹 13.4 20131634045 73.5  
65 吴饶 13.1 20131641015 73  
66 李映 13.1 20131641020 72  
67 李凤 13.1 20131641004 71  
68 叶正红 13.1 20131641056 69  
69 党娅玲 13.1 20131641078 67  
70 李涛 13.4 20131634013 66  
71 刘梦蝶 13.1 20131641043 65.5  
72 王玉杰 13.1 20131641061 60  
73 梁亚男 13.4 20131634001 29  
74 邓睿 13.2 20131642006 0  
75 罗霞 13.1 20131641024 0  
76 张宥凌 13.2 20131642021 0  
77 朱彦霏 13.2 20131642055 0  
78 何晓梅 13.3 20131643012 0  

 

 

血涂片比赛成绩及获奖情况
姓  名 班级 学号 平均分 获奖情况
张青莲 14.1 20141641009 9.5 一等奖
倪露芸 12.3 20121643013 9.25 二等奖
解崇友 12.3 20121643002 9.25
杨婉玲 13.1 20131641008 9.25
李 艳 13.3 20131643021 9 三等奖
蒲  艳 12.3 20121643017 9
张运邦 14.3 20141643034 8.75 优秀奖
赵  明 14.3 20141643006 8.75
邓 艾 13.3 20131643033 8.75
杨 燕 13.3 20131643026 8.75
汪 斌 13.3 20131643017 8.75
陈薛仲 13.1 20131641069 8.5
赵 松 13.3 20131643032 8.25
杨  芳 13.1 20131641010 8.25
陈  玲 13.1 20131641054 8
黄向琴 13.3 20131643007 7.75
席  敬 13.1 20131641018 7.75
符  鹏 14.3 20141643007 7.5
刘晓玲 12.3 20121643011 7.5
万玲伶 13.2 20131642016 7.5
田川兰 13.3 20131643016 7.5
卜  平 13.1 20131641077 7.25
邱  杨 13.1 20131641049 7.25
刘  婷 14.1 20141641046 7.25
罗 超 13.3 20131643013 7
吴  迪 13.1 20131641028 7
李  凤 13.1 20131641004 7
岳  川 14.3 20141643046 6.75
杨春艳 13.2 20131642002 6.75
凌  鸿 13.1 20131641068 6.75
阳全会 13.1 20131641014 6.75
刘  娟 13.2 20131642048 6.5
左思焱 13.4 20131634031 6.5
包彩云 13.2 20131642011 6.25
潘永莲 13.4 20131634050 6.25
郑武举 13.1 20131641083 6.25
詹屈婷 13.4 20131634049 6.25
杨  洁 13.1 20131641075 6
张梅琳 13.2 20131642001 5
文  清 13.1 20131641032 4.5
钱友全 14.3 20141643017 4.25
黄先全 13.3 20131643025 0
蒲宗旺 13.3 20131643028 0
黄  莉 12.3 20121643012 0
刘晓兰 12.3 20121643005 0
李飞扬 12.3 20121643016 0
胡莎莎 13.1 20131641019 0
卢得权 14.3 20141643029 0

 

Baidu
sogou